AB股比价较大个股一览

发布时间:2008-07-23 15:07:30


  AB股比价较大个股一览

    股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

    (美元/港元) (人民币) 价格比

    200505珠 江B6.35 5.587 -- 00050519.09-- 3.42

    900915中路B股0.684 4.697 2.4 60081813.151.94 2.8

    900906ST中纺B0.425 2.919 3.91 6006107.925.04 2.71

    200413宝 石B2.05 1.804 5.67 0004134.886.09 2.71

    200017ST 中华B1.47 1.293 5 0000173.49-- 2.7

    200020ST华发B2.56 2.252 -- 0000206.08-- 2.7

    900921丹科B股1.242 8.53 3.16 60084422.65.12 2.65

    200011*ST物业B2.7 2.375 0.75 0000116.283.12 2.64

    900919大江B股0.377 2.589 9.91 6006956.610 2.55

    200613ST东海B1.91 1.68 3.8 0006134.214.21 2.51

    200018ST中冠B2.5 2.2 1.21 0000185.474.79 2.49

    900916金山B股0.517 3.551 3.82 6006798.785.15 2.47

    200553沙隆达B3.12 2.745 2.97 0005536.735.49 2.45

    900938*ST天海B0.349 2.397 4.49 6007515.664.62 2.36

    200725京东方B3.17 2.789 3.59 0007256.494.68 2.33

    900912外高B股0.737 5.061 4.84 60064811.544.15 2.28

    200028一 致B8.5 7.478 4.94 00002816.863.37 2.25

    900920上柴B股0.722 4.958 7.76 60084111.1110 2.24

    900936鄂绒B股1.221 8.385 1.92 60029518.756.41 2.24

    200058ST 赛格B1.9 1.672 3.26 0000583.644.9 2.18

    900904永生B股0.669 4.594 4.04 6006139.852.82 2.14

    900946ST轻骑B0.358 2.459 4.68 6006985.255 2.14

    200596古井贡B7.26 6.387 5.52 00059613.77.45 2.14

    200012南 玻B8.49 7.47 3.16 00001215.785.76 2.11

    200521皖美菱B2.48 2.182 3.33 0005214.496.4 2.06

    900913联华B股0.5 3.434 5.26 6006176.944.2 2.02

    200056深国商B3.61 3.176 6.18 0000566.335.5 1.99

    200055方 大B3.01 2.648 2.03 0000555.255.21 1.98

    200539粤电力B3.91 3.44 1.3 0005396.823.65 1.98

    200025特 力B3.43 3.018 3.94 0000255.95.73 1.96

    注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
  

搜索文章
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 沪深300
  • B股指数
北京奥运会金牌排行榜
多空调查
精彩推荐
本站所有文章、数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2008 11Stock.Com