丽珠集团回购B股: AB股分置问题破冰之兆

发布时间:2008-06-06 10:20:12


  事件:4月3日起停牌的丽珠集团6月5日披露,拟出资不超过1.6亿港元,通过深交所以集中竞价交易方式回购公司B股。

    一、对B股市场改革的探索一直在持续

    A股市场的股权分置历时两年已经解决了,但AB股的分置却仍悬而未决,而对B股市场的改革也一直呼声不断。

    (1)B股上市公司各类股份的流通问题

    B股上市公司外资发起人股有3年锁定期,外资非发起人股则直接流通。B股公司除去时间先后问题,无论是外资发起人股还是非发起人股都可以在B股市场上流通。

    2002年8月16日外经贸部规定“允许含有B股的外商投资股份有限公司非上市外资股转在B股市场上流通”。只要符合国家对外商投资产业的持股限制等一系列条件之后,非上市外资股就能申请上市全流通。

    (2)A/B股合并问题

    从丽珠集团回购B股开始,B股突破性的证券改革已经破冰了。允许B股股份回购一是体现了管理层已经积极创新并探索促进B股市场改革的态度;二是为B股市场制度性问题解决提供新的途径,有利于形成A、B股市场良性互动发展格局,进一步促进我国资本市场的发展;三是可以积极、有效地恢复已经被边缘化、交投不活跃的B股市场;四是丽珠集团本次回购股本数量虽然不大,但是对有B股,甚至有H股和S股的上市公司都有一定的示范性作用。

    二、B股无疑比其相应的A股更具投资价值

    B股市场流通市值1682.46亿元,仅是A股流通市值的2.295%,总市值占比是A股总市值的2.25%(见表1。从2005年起B股市场就停止了增发、配股,没有新股发行和再融资,整个B股的供应面选择非常少。而持续增长的外汇储备,活跃的外围资金,促使B股市场的改革已经走上议事日程)。

    2008年年初针对是否将考虑允许B股公司再融资的问题,全国政协委员、中国证监会副范福春就表示过“再融资问题,我们正在积极推进,其实现在只有纯B股公司的再融资问题还没有解决,其他的都已经解决了。”

    沪深两市共有109家B股公司,其中同时在A股上市的有86家,国内市场单有B股的公司有23家。A/B股公司的A、B股股票,因为交易场所、计价货币不同出现较大价差。虽然价差的一大原因是B股市场目前不对机构投资者开放,流动性相对较差,使其失去了部分流动性溢价,但是从价值投资的角度以及同股同权的趋势考虑,B股无疑比其相对应的A股更具有投资价值(见表2) 。

    从最新收盘情况分析,按照最近汇率计算,B股折价率一般在30%-60%,平均值为48.7%。全部A股公司2008年1Q为0.1176元,每股净资产为3.2元;同时有A/B股的公司2008年1Q为0.076元,每股净资产2.92元。含B股的上市公司中不乏基本面良好的优质企业,如小天鹅B、丽珠B、江铃B、中集B、鲁泰B等PE均低于10倍。与A股市场相比,B 股市场流动性较差,交易额度较小,但是B股股票价值低估已经成为B股市场目前的焦点。

    随着B股市场问题的破冰,无论是A/B股合并、换购和回购,乃至其后解决纯B股再融资的问题,丽珠集团回购B股这一政策性利多事件都值得我们持续关注。

    (齐鲁证券 于立婷)

    表1: 全部B股和A股市值比较

    总市值(亿元) 流通市值(亿元)

    时间 全部B股全部A股全部B股全部A股

    2008-06-056054.2 269159.771682.4673292.01

    表2: AB股价格对比

    证券代码证券简称同公司 收盘价 收盘价 折合人民币(元)B股折价率(%)

    B股代码 (元) ($港币)

    000002万科A200002 20.5 17.65 15.686790523.47907

    000011S*ST物业200011 8.06 3.09 2.746299365.92681

    000012南玻A200012 17.9 8.84 7.856726856.10767

    000016深康佳A200016 4.89 2.92 2.595208446.92825

    000017SST中华A200017 3.49 1.86 1.653112252.63289

    000018ST中冠A200018 7.57 3.01 2.675197764.66053

    000019深深宝A200019 13.96 7.8 6.932406 50.34093

    000020ST华发A200020 6.08 2.56 2.275251262.57811

    000022深赤湾A200022 15.63 12.76 11.340705227.44271

    000024招商地产200024 19.7 14.98 13.313774632.41739

    000025特力A200025 7.79 3.9 3.466203 55.50445

    000026飞亚达A200026 10.91 6.51 5.785892746.96707

    000028一致药业200028 17.3 8.55 7.598983556.07524

    000029深深房A200029 5.7 2.79 2.479668356.49705

    000030S*ST盛润200030 2.92 2.62 2.328577420.2542

    000037深南电A200037 7.26 4.39 3.901700346.25757

    000039中集集团200039 14.29 11 9.77647 31.58523

    000045深纺织A200045 8.5 3.67 3.261785961.62605

    000055方大A200055 7.45 3.48 3.092919658.4843

    000056深国商200056 9.01 3.99 3.546192360.64159

    000058ST赛格200058 4.6 2.08 1.848641659.81214

    000413宝石A200413 6.23 2.43 2.159711165.33369

    000418小天鹅A200418 7.74 4.19 3.723946351.887

    000429粤高速A200429 8.13 5.17 4.594940943.48166

    000488晨鸣纸业200488 15.35 8.54 7.590095850.55312

    000505珠江控股200505 19.09 6.35 5.643689570.43641

    000513丽珠集团200513 20.52 11.81 10.496373748.84808

    000521美菱电器200521 5.53 2.79 2.479668355.15971

    000530大冷股份200530 7.88 4.82 4.283871445.63615

    000539粤电力A200539 8.66 4.03 3.581743158.64038

    000541佛山照明200541 16.91 11.91 10.585250737.40242

    000550江铃汽车200550 12.8 7.78 6.914630645.97945

    000553沙隆达A200553 8.71 3.3 2.932941 66.32674

    000570苏常柴A200570 7.32 3.93 3.492866152.28325

    000581威孚高科200581 11.28 6.9 6.132513 45.63375

    000596古井贡酒200596 14.2 7.27 6.461357954.49748

    000613ST东海A200613 5.67 2.44 2.168598861.75311

    000625长安汽车200625 7.08 3.7 3.288449 53.55298

    000725京东方A200725 8.59 3.67 3.261785962.0281

    000726鲁泰A200726 9.31 5.15 4.577165550.83603

    000761本钢板材200761 9.53 7.13 6.336930133.50546

    000869张裕A200869 77.9 51.8 46.03828640.90079

    600602.广电电子900901 6.01 0.523 3.629306239.61221

    600604.*ST二纺机900902 4.87 0.326 2.262244453.54734

    证券代码证券简称同公司 收盘价 收盘价 折合人民币(元)B股折价率(%)

    B股代码 (元) ($港币)

    600611.大众交通900903 11.61 0.98 6.800612 41.42453

    600613.永生数据900904 10.58 0.745 5.169853 51.1356

    600612.中国铅笔900905 16.86 1.21 8.396674 50.19766

    600610.SST中纺900906 10.27 0.479 3.323972667.63415

    600614.鼎立股份900907 8.56 0.653 4.531428247.06275

    600618.氯碱化工900908 6.61 0.496 3.441942447.92825

    600623.双钱股份900909 8.03 0.585 4.059549 49.44522

    600619.海立股份900910 8.39 0.738 5.121277238.95975

    600639.浦东金桥900911 13.09 0.965 6.696521 48.84247

    600648.外高桥900912 11.5 0.747 5.183731854.92407

    600617.联华合纤900913 10.2 0.6 4.16364 59.18

    600650.锦江投资900914 11.5 1.114 7.730491632.77833

    600818.中路股份900915 12.89 0.732 5.079640860.59239

    600679.金山开发900916 11.97 0.58 4.024852 66.37551

    600851.海欣股份900917 7.07 0.523 3.629306248.66611

    600819.耀皮玻璃900918 8.17 0.701 4.864519440.45876

    600695.ST大江900919 8.15 0.418 2.900669264.40897

    600841.上柴股份900920 17.38 0.837 5.808277866.58068

    600844.丹化科技900921 26.04 1.47 10.20091860.82597

    600689.上海三毛900922 7.6 0.688 4.774307237.18017

    600827.友谊股份900923 14.38 1.325 9.194705 36.05908

    600843.上工申贝900924 6.51 0.434 3.011699653.73733

    600835.上海机电900925 21.02 1.57 10.89485848.16909

    600845.宝信软件900926 22.77 1.6 11.10304 51.2383

    600822.上海物贸900927 9.64 0.808 5.607035241.83573

    600848.自仪股份900928 9.92 0.713 4.947792250.12306

    600680.上海普天900930 11.51 0.671 4.656337459.54529

    600663.陆家嘴900932 17.06 1.5 10.4091 38.98535

    600801.华新水泥900933 24.51 2.8 19.43032 20.72493

    600754.锦江股份900934 13.26 1.299 9.014280632.019

    600295.鄂尔多斯900936 21.17 1.215 8.431371 60.17302

    600726.华电能源900937 4.28 0.412 2.859032833.20017

    600751.S*ST天海900938 8.27 0.44 3.053336 63.07937

    600094.*ST华源900940 4.37 0.235 1.630759 62.68286

    600776.东方通信900941 5.71 0.511 3.546033437.89784

    600054.黄山旅游900942 17.65 1.6 11.10304 37.09326

    600272.开开实业900943 8.1 0.56 3.886064 52.0239

    600221.海南航空900945 7.2 0.833 5.780520219.715

    600698.SST轻骑900946 7.3 0.439 3.046396658.26854

    600320.振华港机900947 13.94 1.655 11.48470717.61329

    600190.锦州港900952 9.03 0.699 4.850640646.28305

    600555.九龙山900955 11.22 1.461 10.13846349.639364

    资料来源:齐鲁证券研究所,WIND(按照6月5日汇率折算)
  

搜索文章
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 沪深300
  • B股指数
北京奥运会金牌排行榜
多空调查
精彩推荐
本站所有文章、数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2008 11Stock.Com