AB股比价较大个股一览

发布时间:2008-06-06 10:20:12


  AB股比价较大个股一览

    股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

    (美元/港元) (人民币) 价格比

    200505珠 江B6.35 5.643 -- 00050519.09-- 3.38

    900906ST中纺B0.5 3.47 4.38 60061010.784.97 3.11

    200413宝 石B2.54 2.257 4.53 0004136.544.98 2.9

    900920上柴B股0.872 6.051 4.18 60084117.410.17 2.88

    200011*ST物业B3.13 2.782 1.29 0000117.91-1.86 2.84

    900919ST大江B0.418 2.901 -- 6006958.15-- 2.81

    900916金山B股0.613 4.254 5.69 60067911.9-0.58 2.8

    200553沙隆达B3.45 3.066 4.55 0005538.58-1.49 2.8

    200018ST中冠B3.1 2.755 2.99 0000187.671.32 2.78

    900938*ST天海B0.427 2.963 -2.95 6007518.22-0.6 2.77

    200020ST华发B2.56 2.275 -- 0000206.08-- 2.67

    200056深国商B4.2 3.733 5.26 0000569.788.55 2.62

    200613ST东海B2.44 2.168 -- 0006135.67-- 2.61

    900921丹科B股1.506 10.451 2.45 60084426.250.81 2.51

    200725京东方B3.8 3.377 3.54 0007258.45-1.63 2.5

    900936鄂绒B股1.261 8.751 3.79 60029521.02-0.71 2.4

    200058ST 赛格B2.16 1.92 3.85 0000584.610.22 2.4

    900946ST轻骑B0.422 2.928 -3.87 6006986.94-4.93 2.37

    900930沪普天B0.696 4.83 3.73 60068011.39-1.04 2.36

    900915中路B股0.746 5.177 1.91 60081812.09-6.21 2.34

    900913联华B股0.613 4.254 2.17 6006179.8-3.92 2.3

    200055方 大B3.56 3.164 2.3 0000557.19-3.49 2.27

    200539粤电力B4.17 3.706 3.47 0005398.41-2.89 2.27

    900902*ST二纺B0.328 2.276 0.61 6006045.114.93 2.25

    900912外高B股0.822 5.704 10.04 60064812.6510 2.22

    200025特 力B4.02 3.573 3.08 0000257.881.16 2.21

    200029深深房B2.88 2.559 3.23 0000295.6-1.75 2.19

    200596古井贡B7.51 6.674 3.3 00059614.612.89 2.19

    900924上工B股0.455 3.157 4.84 6008436.865.38 2.17

    200028一 致B8.83 7.847 3.27 00002816.63-3.87 2.12

    注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
  

搜索文章
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 沪深300
  • B股指数
多空调查
精彩推荐
本站所有文章、数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2008 11Stock.Com